| 1 den 50´e kadar. Toplam 8223 Sayfa bulundu vBExperience Derecelendirme |
| Seviye | Kullanıcı ismi | Puanlar | Aktivite | Kullanıcı Puanları | Konu Puanları | Mesaj Puanları | Puanlama Çesitleri |
| 100 | ![]() Lє¥diђañ |
7.138.044 | 33% | 172.990 | 5.904.192 | 1.060.863 | 0 |
| 100 | ЧeмiηiмSiη | 4.406.709 | 54% | 74.912 | 3.750.235 | 581.562 | 0 |
| 100 | MeLeK | 2.438.911 | 0% | 5.584 | 2.353.231 | 80.097 | 0 |
| 100 | MeDCeZiR | 1.736.619 | 12% | 84.635 | 1.554.296 | 97.689 | 0 |
| 100 | BY.BaRON | 1.725.496 | 10% | 59.210 | 1.575.730 | 90.557 | 0 |
| 100 | ![]() çalıkuşu |
1.474.320 | 4% | 66.376 | 1.307.247 | 100.698 | 0 |
| 100 | çıngıяσ¢к | 1.361.004 | 0% | 11.945 | 1.317.498 | 31.562 | 0 |
| 100 | ~ !ηF!η!ty ~ | 1.030.788 | 0% | 17.205 | 957.617 | 55.967 | 0 |
| 100 | tuydii | 967.804 | 0% | 3.888 | 923.031 | 40.885 | 0 |
| 100 | Julieт | 906.967 | 9% | 13.226 | 852.212 | 41.529 | 0 |
| 100 | Bad_Girl | 896.485 | 0% | 4.345 | 885.755 | 6.386 | 0 |
| 100 | wค๓pเRєllค | 819.123 | 10% | 109.476 | 438.226 | 271.422 | 0 |
| 100 | KhOnT | 703.946 | 0% | 119.463 | 498.325 | 86.159 | 0 |
| 100 | Ah Mine-l Aşk | 667.282 | 3% | 17.257 | 590.716 | 59.309 | 0 |
| 100 | ⌠. Aиt!в!0t!q .⌡ | 647.283 | 3% | 36.561 | 559.833 | 50.890 | 0 |
| 100 | *..KaLp Ağrısı..* | 498.355 | 100% | 36.978 | 406.410 | 54.968 | 0 |
| 100 | Joker | 470.670 | 0% | 7.732 | 453.000 | 9.939 | 0 |
| 100 | ♥Kate♥ | 441.692 | 0% | 10.780 | 408.304 | 22.609 | 0 |
| 100 | **BeLa'Çiçeqi** | 396.413 | 0% | 2.541 | 248.586 | 145.287 | 0 |
| 100 | »[ ẢSi ]« | 324.593 | 100% | 13.947 | 262.443 | 48.203 | 0 |
| 100 | matmazel | 300.315 | 0% | 3.015 | 236.225 | 61.076 | 0 |
| 100 | Tuana | 270.609 | 0% | 5.047 | 263.562 | 2.001 | 0 |
| 100 | Z-Mania! | 251.480 | 0% | 2.524 | 234.504 | 14.453 | 0 |
| 100 | ●Hüzün Meleği ● | 246.747 | 6% | 16.591 | 202.014 | 28.143 | 0 |
| 100 | ♥yαĸαмoz♥ | 243.125 | 19% | 11.305 | 200.218 | 31.603 | 0 |
| 100 | λиaŁjeżik | 213.502 | 28% | 16.060 | 176.561 | 20.882 | 0 |
| 100 | qRaLiche | 210.752 | 3% | 9.669 | 187.481 | 13.603 | 0 |
| 100 | GReeN BeaD | 210.483 | 0% | 8.559 | 165.131 | 36.793 | 0 |
| 100 | marbled00 | 209.030 | 0% | 3.393 | 205.615 | 22 | 0 |
| 100 | wetL | 194.238 | 0% | 7.044 | 166.497 | 20.698 | 0 |
| 100 | GuLa Çiya ヅ | 171.465 | 7% | 22.442 | 122.237 | 26.787 | 0 |
| 100 | мєLαηi | 167.110 | 0% | 9.154 | 136.651 | 21.305 | 0 |
| 100 | uqurböceq! | 149.419 | 22% | 7.261 | 121.632 | 20.526 | 0 |
| 100 | -Disi KartaL- | 146.450 | 13% | 10.118 | 114.734 | 21.599 | 0 |
| 100 | C.BELLA | 142.616 | 0% | 3.358 | 132.415 | 6.844 | 0 |
| 100 | nazLimo | 122.937 | 0% | 4.110 | 112.883 | 5.945 | 0 |
| 100 | Yagmurum_ | 122.397 | 0% | 4.188 | 114.487 | 3.723 | 0 |
| 100 | ElAnUr | 114.310 | 0% | 3.843 | 109.451 | 1.017 | 0 |
| 100 | iremm | 110.790 | 0% | 2.650 | 76.608 | 31.533 | 0 |
| 100 | Stylist37 | 105.067 | 0% | 3.175 | 91.139 | 10.754 | 0 |
| 100 | ...şesut | 101.484 | 0% | 11.622 | 77.655 | 12.207 | 0 |
| 100 | KαятαLichє | 100.753 | 0% | 8.799 | 82.274 | 9.681 | 0 |
| 100 | Luиa~ | 92.663 | 18% | 6.016 | 72.274 | 14.374 | 0 |
| 100 | angel.girl | 92.258 | 0% | 2.897 | 74.777 | 14.584 | 0 |
| 100 | *-*M£ı£k*-* | 89.849 | 0% | 7.207 | 71.650 | 10.993 | 0 |
| 100 | »»»»€min€«««« | 87.004 | 0% | 2.818 | 81.645 | 2.542 | 0 |
| 100 | ErenkiN | 86.915 | 15% | 2.310 | 76.852 | 7.754 | 0 |
| 100 | sugar_girl | 86.792 | 0% | 2.009 | 84.105 | 679 | 0 |
| 100 | barbie_girl | 82.464 | 0% | 2.756 | 78.580 | 1.129 | 0 |
| 100 | carmita* | 79.217 | 4% | 3.606 | 66.210 | 9.401 | 0 |
|
1 den 50´e kadar. Toplam 8223 Sayfa bulundu
Bütün ödülleri görüntüle
|
|||||||
Altta Gördüğün Sevimli Balıklar Açlıktan Ölmek Üzereler =) Onları Besleyebilir Misin ? =)
Fare İşaretçiğini boş alanda tıklayıp onlara yem verebilirsin
Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 21:17 .




